Производитель: | Hyperline |
Код товара: | 0010058 |
Доставка заказов от 3000руб. по Москве в пределах МКАД бесплатна.
За пределы МКАД 500р. (Для адресов далее 5 км от МКАД + 35 руб/км).
Доставка во все регионы РФ от 300р.
Внешний диаметр кабеля | 2,0/ 3,0 мм | ||
---|---|---|---|
Оптическое волокно | Многомодовое | МM 50/125 мкм (ОМ3/ОМ4) | |
Разъем | Применяемые разъемы | LC—SC | |
Полировка наконечника | PC класс | ||
Цвет колпачка | LC | бежевый | |
SC | бежевый | ||
Материалы | Ферула | LC | двуокись циркония |
SC | |||
Пружина | LC | - | |
SC | нержавеющая сталь¬ | ||
Обжимное кольцо | LC | - | |
SC | алюминий | ||
Колпачок | LC | полимер Kayflex | |
SC | |||
Пылезащитный колпачок | LC | полиэтилен низкой плотности | |
SC | |||
Соединяющий элемент | LC | - | |
SC | полибутилентерефталат (PBT) | ||
Каркас | LC | - | |
SC | полибутилентерефталат (PBT) | ||
Изоляция волокна | малодымный безгалогенный компаунд (LSZH) | ||
Армирование кабеля | упрочняющие арамидные нити | ||
Внешняя оболочка кабеля | малодымный безгалогенный компаунд (LSZH) | ||
Цвет кабеля | aqua (бирюзовый) | ||
Длина | 1/ 2/ 3/ 5/ 10 метров | ||
Эксплуатационные характеристики | Относительная влажность | ≤ 95% | |
Температура эксплуатации | –40°C – +70°C | ||
Количество подключений | ≥ 750 циклов |
Тестируемые параметры | MM 50/125 µм | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
OM3 | OM4 | |||||
Рабочая длина волны, нм | 850 | 1300 | 850* | 850 | 1300 | 850* |
Коэффициент широкополосности, МГц•км | 1500 | 500 | 2000 | 3500 | 500 | 4700 |
Вносимые потери, дБ | < 0,45 (среднее 0,30) | < 0,45 (среднее 0,30) | ||||
Возвратные потери, дБ | ≥ 30 | ≥ 30 |
© «LANMARK Ltd.», 2008-2023