Производитель: | Cisco |
Код товара: | 0009571 |
Доставка заказов от 3000руб. по Москве в пределах МКАД бесплатна.
За пределы МКАД 500р. (Для адресов далее 5 км от МКАД + 35 руб/км).
Доставка во все регионы РФ от 300р.
Маршрутизаторы Cisco серии 2900 предназначены для организаций, деятельность которых основана на передовых технологиях. Встроенные службы маршртизаторов серии Cisco 2900 спроектированы для развития офисов, обеспечивая богатое медиа-вещание и виртуализацию для отдела, снижая при этом общую стоимость.
Модульная архитектура позволяет производить оптимальную гибкость сервисов. Благодаря усовершенствованным модулям, увеличены возможности коммутации. С использованием новейших технологий возможно развертывание сервисов по запросу. Чтобы деятельность предприятия работала без потерь и простоев, создан резервный доступ к глобальным сетям. Возможен мобильный доступ. Данная функция позволяет производить работу даже, находясь не на работе. Имеется безопасное соединение, с помощью которого можно просмотреть необходимые данные предприятия.
Маршрутизаторы Cisco серии 2900, благодаря энергосберегающей конструкции и простоте эксплуатации, обеспечивают низкую общую стоимость владения
Маршрутизаторы Cisco 2901 Integrated Services Router (ISR) обеспечивают безопасную передачу данных, голоса, видео и приложений для малых офисов.
Ключевые особенности Cisco 2901:
Безопасность
Голос
Гигабитный маршрутизатор Cisco 2901/K9 предназначен для малых рабочих групп. Позволяет строить различные сети доступа, как беспроводные VLAN, так и удаленные VPN. ПО Cisco IOS предоставляет пакет средств QoS для обработки трафика, критичного к задержкам. Поддерживается технология быстрой коммутации MPLS, а так же протоколы статической и динамической маршрутизаций. Модель имеет 512 Мб оперативной памяти, 256 Мб флеш-памяти, 2 гигабитных порта Ethernet и 8 слотов дополнительных интерфейсов (DSP, HWIC, USB). Реализована поддержка питания по витой паре PoE. Предусмотрено управление доступом по протоколу SNMP.
Технические характеристики роутера Cisco ISR 2900 Series Integrated Services Router
Cisco 2901 | Cisco 2911 | Cisco 2921 | Cisco 2951 | |
Сервисы и слоты | ||||
Встроенные средства аппаратного ускорения шифрования (IPSec + SSL) | Да | Да | Да | Да |
Число сеансов Cisco Unified SRST | 35 | 50 | 100 | 250 |
Число сеансов Cisco Unified CCME | 35 | 50 | 100 | 150 |
Всего встроенных портов WAN 10/100/1000 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Порты RJ-45 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Порты SFP (при использование порта SFP будет отключен соответствующий порт RJ-45) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Слоты для сервисных модулей | 0 | 1 | 1 | 2 |
Сдвоенные слоты для сервисных модулей (при использовании сдвоенного слота будут заняты все одинарные слоты для сервисных модулей на платформе 2900) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Слоты для EHWIC | 4 | 4 | 4 | 4 |
Сдвоенные слоты для EHWIC (при использовании сдвоенного слота для EHWIC будут заняты два слота для EHWIC) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Слоты для ISM | 1 | 1 | 1 | 1 |
Слоты для встроенного DSP (PVDM) | 2 | 2 | 3 | 3 |
Память DDR2 ECC DRAM — по умолчанию | 512 Мбайт | 512 Мбайт | 512 Мбайт | 512 Мбайт |
Память (DDR2 ECC DRAM) — максимально | 2 Гбайт | 2 Гбайт | 2 Гбайт | 2 Гбайт |
Compact Flash (внешн.) — по умолчанию | слот 0: 256 Мбайт | слот 0: 256 Мбайт | слот 0: 256 Мбайт | слот 0: 256 Мбайт |
слот 1: н/д | слот 1: н/д | слот 1: н/д | ||
слот 1: н/д | ||||
Compact Flash (внешн.) — максимально | слот 0: 4 Гбайт | слот 0: 4 Гбайт | слот 0: 4 Гбайт | слот 0: 4 Гбайт |
слот 1: 4 Гбайт | слот 1: 4 Гбайт | слот 1: 4 Гбайт | слот 1: 4 Гбайт | |
Внешние слоты для Flash-памяти USB 2.0 (тип A) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Консольный порт USB (тип B) (до 115,2 кбит/с) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Последовательный консольный порт | 1 | 1 | 1 | 1 |
Внешний последовательный порт | 1 | 1 | 1 | 1 |
Варианты электропитания | Сеть переменного тока и PoE | Сеть переменного тока, PoE, сеть постоянного тока* | Сеть переменного тока, PoE, сеть постоянного тока* | Сеть переменного тока, PoE, сеть постоянного тока* |
Поддержка RPS (внешней) | Нет | Cisco RPS 2300 | Cisco RPS 2300 | Cisco RPS 2300 |
Технические характеристики системы питания | ||||
Входное напряжение переменного тока | от 100 до 240 В ~ (автонастройка) | от 100 до 240 В ~ (автонастройка) | от 100 до 240 В ~ (автонастройка) | от 100 до 240 В ~ (автонастройка) |
Частота входного переменного тока | от 47 до 63 Гц | от 47 до 63 Гц | от 47 до 63 Гц | от 47 до 63 Гц |
Диапазон рабочих токов для БП переменного тока (макс.) | от 1,5 до 0,6 А | от 2,2 до 1,0 А | от 3,4 до 1,4 А | от 3,4 до 1,4 А |
Входной переменный ток перегрузки | <50 А | <50 А | <50 А | <50 А |
Номинальная потребляемая мощность (без модулей) (Вт) | 40 | 50 | 60 | 70 |
Предельная мощность БП переменного тока (Вт) | 150 | 210 | 320 | 340 |
Предельная мощность питания через PoE (только платформа) (Вт) | 175 | 250 | 370 | 405 |
Предельная мощность PoE, передаваемая на оконечные устройства (Вт) | 130 | 200 | 280 | 370 |
Предельная мощность PoE, передаваемая на оконечные устройства при использовании усиления PoE (Вт) | Н/Д | 750 | 750 | 750 |
Физические характеристики | ||||
Габариты, В x Ш x Г | 44,5 x 438,2 x 439,4 мм | 44,5 x 438,2 x 304,9 мм | 88,9 x 438,2 x 469,9 мм | 88,9 x 438,2 x 469,9 мм |
Высота стойки | 1RU | 2RU | 2RU | 2RU |
Крепеж для монтажа в стойку (19 дюймов) (48,3 см) EIA | В комплекте | В комплекте | В комплекте | В комплекте |
Крепеж для монтажа в стойку (23 дюйма) (58,4 см) EIA | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно | Дополнительно |
Крепление на стену (см. инструкцию по монтажу для правильной установки) | Да | Да | Нет | Нет |
Масса с БП переменного тока (без модулей) | 6,1 кг | 8,2 кг | 13,2 кг | 13,2 кг |
Масса с питанием от POE (без модулей) | 6,5 кг | 8,6 кг | 13,6 кг | 13,6 кг |
Номинальная масса в полной конфигурации | 7,3 кг | 9,5 кг | 15,5 кг | 15,5 кг |
Поток воздуха | От передней панели к боковым | От одной боковой панели к другой | От передней панели к задней | От передней панели к задней |
Дополнительный комплект вентиляции | Н/Д | От передней панели к задней | Н/Д | Н/Д |
Характеристики окружающей среды | ||||
Рабочие условия | ||||
Температура — на высотах до 1800 м | от 0 до 40 ºC | от 0 до 40 ºC | от 0 до 40 ºC | от 0 до 40 ºC |
Температура — на высотах до 3000 м | от 0 до 25 ºC | от 0 до 40 ºC | от 0 до 40 ºC | от 0 до 40 ºC |
Температура — на высотах до 4000 м | Н/Д | от 0 до 30 ºC | от 0 до 30 ºC | от 0 до 30 ºC |
Температура — на высотах до 1800 м, кратковременно (по NEBS) | Н/Д | от –5 до +50 °C | Н/Д | от –5 до +50 °C |
Высота | 3 000 м | 4 000 м | 3 000 м | 4 000 м |
Относительная влажность | от 10% до 85% | от 5% до 85% | от 10% до 85% | от 5% до 85% |
Влажность, кратковременно (по NEBS) | Н/Д | от 5% до 90%, | Н/Д | Н/Д |
но не более 0,024 кг воды/кг сухого воздуха | ||||
Акустика: звуковое давление (ном./макс.) | 41/53 дБА | 51,8/62,9 дБА | 54,4/67,4 дБА | 54,4/67,4 дБА |
Акустика: звуковая мощность (ном./макс.) | 49/61 дБА | 58,5/70,3 дБА | 62,6/74,5 дБА | 62,6/74,5 дБА |
Условия хранения | ||||
Температурный диапазон | от –40 до +70 ºC | от –40 до +80 ºC | от –40 до +70 ºC | от –40 до +70 ºC |
Относительная влажность | от 5% до 95% | от 5% до 95% | от 5% до 95% | от 5% до 95% |
Высота | 4 570 м | 4 570 м | 4 570 м | 4 570 м |
© «LANMARK Ltd.», 2008-2023
Вся информация на сайте носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.