Производитель: | Cisco |
Код товара: | 0010916 |
Доставка заказов от 3000руб. по Москве в пределах МКАД бесплатна.
За пределы МКАД 500р. (Для адресов далее 5 км от МКАД + 35 руб/км).
Доставка во все регионы РФ от 300р.
Бренд | Cisco |
Уровень свича | L2 |
Наращиваемый, составной, этажерочного типа | Да |
Кол-во RJ-45 Ethernet портов для подключения | 48 |
Монтаж в стойку | Да |
Поддержка питания через Ethernet (PoE) | Да |
Размер адресной таблицы (записей) | 8000 |
Тип свича | Управляемый |
Категория Cisco | Catalyst 2960SF Series FE Switch 1G Uplinks LAN Base |
Рабочая высота (м) | 0 — 3000 |
Протоколы управления | UDP |
Тип Ethernet интерфейса | Быстро |
Частота входящего переменного тока (Гц) | 50/60 |
SSH/SSL поддержка | Да |
Диапазон относительной влажности при хранении (%) | 10 — 95 |
Авто MDI/MDI-X | Да |
Высота (мм) | 386 |
Серия | Catalyst 2960SF Series |
Скорость передачи данных Ethernet LAN (Мбит/с) | 10 |
Входящее напряжение сети (В) | 100-240 |
Вес (г) | 5900 |
Объединение каналов | Да |
Поддерживаемые скорости передачи данных | 10/100 Mbps |
Поддержка VLAN | Да |
Оперативная память (МБ) | 128 |
Сервисная категория | B |
Уровень шума (дБ) | 45 |
Потребляемая мощность (в обычном режиме) (Вт) | 740 |
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения | Fast Ethernet (10/100) |
Цвет товара | Черный |
Протокол Spanning tree | Да |
Высота в нерабочем режиме (м) | 0 — 4000 |
Флэш-память (МБ) | 64 |
Скорость передачи данных (макс) (Гбит/с) | 0.1 |
DHCP сервер | Да |
Ток на входе (А) | 4 |
Среднее время наработки на отказ (ч) | 189000 |
Ограничение скорости | Да |
Ширина (мм) | 445 |
Полнодуплексный режим | Да |
Оптоволоконный коннектор | SFP |
Скорость передачи сетевых пакетов | 77.4 pps |
Диапазон рабочей относительной влажности (%) | 10 — 95 |
Поддержка 10G | Нет |
LED индикатор питания | Да |
Тип RJ-45 Ethernet портов для подключения | Fast Ethernet (10/100) |
Стандарты сети | IEEE 802.3u |
Число VLAN | 255 |
Диапазон температуры хранения (°C) | -25 — 70 |
Сертификация | EN |
Поддержка Jumbo Frames | Да |
Количество SFP портов | 4 |
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения | 48 |
Глубина (мм) | 45 |
Технология подключения | Проводная |
Поддержка Quality of Service (QoS) | Да |
Контроль "широковещательного шторма" | Да |
Характеристики сети | Fast Ethernet |
Поддержка многоадресной передачи | Да |
Подключение Ethernet | Да |
© «LANMARK Ltd.», 2008-2023
Вся информация на сайте носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.