Производитель: | Nexans |
Код товара: | 0008463 |
Доставка заказов от 3000руб. по Москве в пределах МКАД бесплатна.
За пределы МКАД 500р. (Для адресов далее 5 км от МКАД + 35 руб/км).
Доставка во все регионы РФ от 300р.
КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Тип кабеля | F / UTP |
Внешняя оболочка | LSZH |
Цвет | Оранжевый |
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Диаметр в изоляции | 1.1mm |
Номинальный наружный диаметр | 7.5mm |
Ориентировочный вес | 52kg/km |
Сечение жилы (AWG) | 23 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Рабочая емкость | 45nF/km |
Характеристический импеданс | 100 Ом |
Максимум передавать сопротивление на частоте 30 МГц (Ом / км) | 120Ohm/km |
Максимум DC сопротивление проводника при 20 ° С | 190.00Ohm/km |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕДАЧИ | |
Ослабление перекрестных помех, 250MHz | 12.2dB/100m |
Косой | 45ns/100m |
Номинальная скорость распространения (НВП) | 70% |
Задержка распространения, макс. 100 МГц | 536ns/100m |
Переходное затухание на частоте 30 МГц | 80 |
МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Максимальное рабочее тяговое усилие | 100N |
УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ | |
Категория | Кат. 6А |
Диапазон | LANmark-6A |
Температура окружающей среды установки, диапазон | 0 .. 50 ° C |
Температурный диапазон при эксплуатации | -20 .. 60 ° C |
Минимальный радиус изгиба - во время установки (под напряжением) | 60мм |
Минимальный радиус изгиба - Установлен | 30мм |
Огнестойкость | IEC 60332-1 |
Плотность дыма | IEC 61034 |
Газы токсичность | МЭК 60754 |
Газы коррозионной | МЭК 60754 |
Длина | 500 м |
Упаковка |
Катушка |
Кому | Вперед | PSNEXT | ACR-F | PS ACR-F | PS ANEXT | PS AACR-F | RL | |||||||||
Частота | в дБ | в дБ | в дБ | в дБ | в дБ | в дБ | в дБ | в дБ | ||||||||
в МГц | Максимум | Тип. | Минимум | Тип. | Минимум | Тип. | Минимум | Тип. | Минимум | Тип. | Минимум | Тип. | Минимум | Тип. | Минимум | Тип. |
1 | 2.1 | 2.1 | 74,3 | 79.3 | 72.3 | 77.3 | 67.8 | 87,8 | 64.8 | 84.8 | 67.0 | 90.0 | 67.0 | 76.7 | 20.0 | 26.0 |
4 | 3.8 | 3.8 | 65.3 | 70.3 | 63.3 | 68.3 | 55.8 | 75.8 | 52.8 | 72,8 | 67.0 | 90.0 | 66.2 | 75.9 | 23.0 | 29.0 |
10 | 5.9 | 5.9 | 59.3 | 64.3 | 57.3 | 62.3 | 47.8 | 67.8 | 44.8 | 64.8 | 67.0 | 87.0 | 58.2 | 67.9 | 25.0 | 31.0 |
16 | 7.5 | 7.5 | 56.2 | 61.2 | 54.2 | 59.2 | 43.7 | 63.7 | 40.7 | 60.7 | 67.0 | 85.0 | 54.1 | 63.8 | 25.0 | 31.0 |
20 | 8.4 | 8.4 | 54.8 | 59.8 | 52.8 | 57.8 | 41.8 | 61.8 | 38.8 | 58.8 | 67.0 | 84.0 | 52.2 | 61.9 | 25.0 | 31.0 |
31.25 | 10.5 | 10.5 | 51.9 | 56.9 | 49.9 | 54.9 | 37.9 | 57.9 | 34.9 | 54.9 | 67.0 | 82.1 | 48,3 | 58.0 | 23.6 | 29,6 |
62.5 | 15.0 | 15.0 | 47.4 | 52.4 | 45.4 | 50.4 | 31.9 | 51.9 | 28,9 | 48.9 | 65.6 | 79.0 | 42.3 | 52.0 | 21.5 | 27.5 |
100 | 19.1 | 19.1 | 44.3 | 49.3 | 42.3 | 47.3 | 27.8 | 47.8 | 24.8 | 44.8 | 62.5 | 77.0 | 38.2 | 47,9 | 20.1 | 26.1 |
155 | 24.1 | 24.1 | 41.4 | 46.4 | 39.4 | 44.4 | 24.0 | 44.0 | 21,0 | 41.0 | 59.6 | 74.1 | 34.4 | 44.1 | 18.8 | 24.8 |
200 | 27.6 | 27.6 | 39.8 | 44.8 | 37.8 | 42.8 | 21.8 | 41.8 | 18.8 | 38.8 | 58.0 | 72.5 | 32.2 | 41.9 | 18.0 | 24.0 |
250 | 31.1 | 31.1 | 38.3 | 43.3 | 36.3 | 41.3 | 19.8 | 39.8 | 16.8 | 36.8 | 56.5 | 71.0 | 30.2 | 39.9 | 17.3 | 23.3 |
300 | 34.3 | 34.3 | 37.1 | 40.1 | 35.1 | 38.1 | 18.3 | 38.3 | 15.3 | 35.3 | 55.3 | 69.8 | 28.7 | 38.4 | 16.8 | 22.8 |
500 | 45.3 | 45.3 | 33.8 | 36.8 | 31.8 | 34.8 | 13.8 | 33.8 | 10.8 | 30.8 | 52.0 | 66.5 | 24.2 | 33,9 | 15.2 | 21.2 |
© «LANMARK Ltd.», 2008-2023
Вся информация на сайте носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.