Производитель: | ZPAS |
Код товара: | 0009817 |
Доставка заказов от 3000руб. по Москве в пределах МКАД бесплатна.
За пределы МКАД 500р. (Для адресов далее 5 км от МКАД + 35 руб/км).
Доставка во все регионы РФ от 300р.
![]() Шкаф SJ2 высотой 10U - в стандартной комплектации | ![]() Шкаф SJ2 высотой 18U - в стандартной комплектации |
![]() | ![]() |
нижняя плита | верхняя плита |
Стандартные размеры:
• Высота: 4U, 6U, 10U, 12U, 15U, 18U • Ширина: 600 мм • Глубина: 400 мм, 500мм, 600 мм Конструкция: • Каркас со стеклянной или стальной дверью, с боковыми стенками, и отвинчивающейся задней стенкой Допустимая нагрузка: • 20-40 кг в зависимости от размера шкафа Вертикальные направляющие: • 19” L-образные монтажные профили (2 шт.) Степень защиты: • Стандартная комплектация: IP 20 (EN 60529)1 Материал: • Каркас: листовая сталь 1,25 мм • Стенки боковые: листовая сталь 1,25 мм • Монтажные профили: Aluzinc®1,5 мм (листовая сталь с покрытием Al-Zn) • Стальная дверь: листовая сталь 0,8 мм • Стеклянная дверь: закаленное стекло 4 мм | Обработка поверхности:
• Каркас, стенки боковые и задняя, стальная дверь: порошковая краска светло-серого цвета RAL 7035 • Другие цвета – по заказу Стандартная комплектация: • Каркас шкафа • 2 боковые стенки • Задняя отвинчивающаяся стенка • Передняя стеклянная дверь • 19” L-образные монтажные профили (2 шт.) • Щеточный кабельный ввод • 1 выламываемая сплошная заглушка в нижней плите. Поставляется в собранном виде. ____________________ 1) Не относится к пылезащитным кабельным вводам. |
Партномер | Высота рабочего
пространства HU, (U=44,45 мм) | Допустимая нагрузка, кг | Размеры (ВхШхГ), мм | Вес, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|
шкафа | упаковки | нетто | брутто | |||
Со стеклянной дверью | ||||||
![]() | 4U | 20 | 248x600х400 | 260х620x415 | 13,20 | 13,80 |
![]() | 6U | 25 | 337x600х400 | 350x620x415 | 13,00 | 13,80 |
![]() | 10U | 30 | 515x600х400 | 525х620х415 | 17,00 | 18,20 |
![]() | 12U | 30 | 604x600х400 | 615х620х415 | 19,90 | 20,60 |
![]() | 15U | 35 | 737x600х400 | 750х620х415 | 22,10 | 23,20 |
![]() | 18U | 40 | 871x600х400 | 880х620х415 | 24,70 | 25,80 |
![]() | 6U | 20 | 337x600х600 | 350х620х610 | 17,50 | 18,00 |
![]() | 10U | 20 | 515x600х600 | 525х620х610 | 23,00 | 23,60 |
![]() | 12U | 25 | 604x600х600 | 615х620х610 | 24,00 | 24,40 |
![]() | 15U | 25 | 737x600х600 | 750х620х610 | 28,00 | 29,00 |
![]() | 18U | 30 | 871x600х600 | 880х620х610 | 31,10 | 32,20 |
![]() | 6U | 20 | 337x600х500 | 350х620х515 | 15,00 | 16,50 |
![]() | 10U | 25 | 515x600х500 | 525х620х515 | 18,00 | 20,40 |
![]() | 12U | 30 | 604x600х500 | 615х620х515 | 20,00 | 22,80 |
![]() | 15U | 30 | 737x600х500 | 750х620х515 | 24,20 | 24,90 |
![]() | 18U | 35 | 871x600х500 | 880х620х515 | 29,50 | 30,00 |
Со стальной дверью | ||||||
![]() | 4U | 20 | 248x600х400 | 260х620х415 | 10,00 | 11,00 |
![]() | 6U | 25 | 337x600х400 | 350х620х415 | 13,00 | 13,60 |
![]() | 10U | 30 | 515x600х400 | 525х620х415 | 17,00 | 17,60 |
![]() | 12U | 30 | 604x600х400 | 525х620х415 | 18,20 | 19,20 |
![]() | 15U | 35 | 737x600х400 | 750х620х415 | 21,00 | 23,00 |
![]() | 18U | 40 | 871x600х400 | 880х620х415 | 25,00 | 26,50 |
![]() | 6U | 20 | 337x600х600 | 350х620х610 | 17,00 | 17,60 |
![]() | 10U | 20 | 515x600х600 | 525х620х610 | 22,50 | 23,50 |
![]() | 12U | 25 | 604x600х600 | 615х620х610 | 24,00 | 24,80 |
![]() | 15U | 25 | 737x600х600 | 750х620х610 | 27,20 | 28,20 |
![]() | 18U | 30 | 871x600х600 | 880х620х610 | 30,40 | 31,40 |
![]() | 6U | 20 | 337x600х500 | 350х620х515 | 16,50 | 18,00 |
![]() | 10U | 25 | 515x600х500 | 525х620х515 | 18,60 | 20,40 |
![]() | 12U | 30 | 604x600х500 | 615х620х515 | 20,60 | 22,20 |
![]() | 15U | 30 | 737x600х500 | 750х620х515 | 23,30 | 25,20 |
![]() | 18U | 35 | 871x600х500 | 880х620х515 | 26,00 | 28,10 |
![]() | - Шкафы, поддерживаемые на складе |
© «LANMARK Ltd.», 2008-2022