Производитель: | Hyperline |
Код товара: | 0009694 |
Доставка заказов от 3000руб. по Москве в пределах МКАД бесплатна.
За пределы МКАД 500р. (Для адресов далее 5 км от МКАД + 35 руб/км).
Доставка во все регионы РФ от 300р.
Стандарты:
Чертеж шкафа шириной 600 мм | Чертеж шкафа шириной 800 мм |
![]() | ![]() |
TTC-GS | TTC-SR | |
Варианты ширины | 600, 800 мм | 600, 800 мм |
Варианты глубины | 600, 800 мм | 600, 800 мм |
Передняя дверь | Стекло с замком | Стальная с перфорацией 71%, замок с ручкой |
Задняя дверь | Стальная с замком | Стальная с перфорацией 71%, замок с ручкой |
Боковые панели | Стальные на защелках (замки в комплекте) | Стальные на защелках (замки в комплекте) |
Уплотнитель горячей заливки | - | - |
Наименование | Кол-во | Материал | Отделка поверхности | Примечание |
Вертикальные рамы | 2 | Холоднокатаная сталь SPCC, 1.2 мм | Порошковое покрытие | - |
Крыша (потолок) | 1 | Холоднокатаная сталь SPCC, 1.2 мм | Порошковое покрытие | - |
Нижняя панель (пол) | 1 | Холоднокатаная сталь SPCC, 1.2 мм | Порошковое покрытие | - |
19 дюймовый монтажный профиль | 4 | Холоднокатаная сталь SPCC, 1.2 мм | Порошковое покрытие | - |
Поперечный монтажный профиль | 6 | Холоднокатаная сталь SPCC, 1.2 мм | Порошковое покрытие | 4 шт. для шкафов высотой менее 32 U |
Дверь с уровнем перфорации 71%, замки с ручками | 2 | Холоднокатаная сталь SPCC, 1.2 мм | Порошковое покрытие | - |
Боковая панель | 2 | Холоднокатаная сталь SPCC, 1.2 мм | Порошковое покрытие | - |
Регулируемые ножки M12 | 4 | - | - | - |
2" ролики | 4 | - | - | - |
Болт с головкой под шестигранник | 20 | Сталь | Цинковое | 40 шт. для шкафов высотой более 32 U |
Квадратная гайка М6 | 20 | Сталь | Цинковое | 40 шт. для шкафов высотой более 32 U |
Шестигранник | 1 | Сталь | Черное | - |
Партномер | Полезная высота | Ширина, мм | Глубина, мм | Высота, мм | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг |
18U | 600 | 1000 | 988 | - | - | |
18U | 600 | 1200 | 988 | - | - | |
18U | 600 | 600 | 988 | - | - | |
18U | 600 | 800 | 988 | - | - | |
18U | 600 | 900 | 988 | - | - | |
22U | 600 | 1000 | 1166 | 78,00 | 83,20 | |
22U | 600 | 1200 | 1166 | - | - | |
22U | 600 | 600 | 1166 | 55,00 | 60,20 | |
22U | 600 | 600 | 1166 | 56,90 | 61,60 | |
22U | 600 | 800 | 1166 | 64,50 | 70,20 | |
22U | 600 | 800 | 1166 | 65,00 | 71,00 | |
22U | 600 | 900 | 1166 | 70,50 | 74,80 | |
22U | 800 | 800 | 1166 | 89,74 | 83,50 | |
27U | 600 | 1000 | 1388 | 84,50 | 91,50 | |
27U | 600 | 1200 | 1388 | - | - | |
27U | 600 | 600 | 1388 | 61,20 | 65,50 | |
27U | 600 | 800 | 1388 | 72,00 | 76,00 | |
27U | 600 | 900 | 1388 | 72,00 | 78,60 | |
32U | 600 | 1000 | 1610 | 97,50 | 102,80 | |
32U | 600 | 1200 | 1610 | - | - | |
32U | 600 | 600 | 1610 | 71,00 | 75,00 | |
32U | 600 | 600 | 1610 | 72,00 | 78,50 | |
32U | 600 | 800 | 1610 | 82,00 | 87,90 | |
32U | 600 | 800 | 1610 | 79,50 | 85,00 | |
32U | 600 | 900 | 1610 | 84,50 | 91,60 | |
32U | 800 | 800 | 1610 | 103,00 | 109,90 | |
37U | 600 | 1000 | 1833 | - | - | |
37U | 600 | 1200 | 1833 | 100,30 | 110,50 | |
37U | 600 | 600 | 1833 | 71,50 | 79,00 | |
37U | 600 | 800 | 1833 | 85,50 | 93,30 | |
37U | 600 | 900 | 1833 | - | - | |
37U | 800 | 1000 | 1833 | - | - | |
37U | 800 | 1200 | 1833 | - | - | |
37U | 800 | 600 | 1833 | - | - | |
37U | 800 | 800 | 1833 | - | - | |
37U | 800 | 900 | 1833 | - | - | |
42U | 600 | 1000 | 2055 | 121,50 | 129,84 | |
42U | 600 | 1200 | 2055 | 124,00 | 132,50 | |
42U | 600 | 600 | 2055 | 90,80 | 98,44 | |
42U | 600 | 600 | 2055 | 90,80 | 96,10 | |
42U | 600 | 800 | 2055 | 104,50 | 113,40 | |
42U | 600 | 800 | 2055 | 103,90 | 110,70 | |
42U | 600 | 900 | 2055 | 101,00 | 104,40 | |
42U | 800 | 1000 | 2055 | 135,50 | 144,50 | |
42U | 800 | 1200 | 2055 | 143,00 | 148,00 | |
42U | 800 | 600 | 2055 | 100,30 | 104,20 | |
42U | 800 | 800 | 2055 | 123,30 | 131,30 | |
42U | 800 | 800 | 2055 | 131,80 | 137,70 | |
42U | 800 | 900 | 2055 | 119,00 | 124,00 | |
47U | 600 | 1000 | 2277 | 131,50 | 138,50 | |
47U | 600 | 1200 | 2277 | 137,60 | 142,00 | |
47U | 600 | 600 | 2277 | 91,00 | 95,50 | |
47U | 600 | 600 | 2277 | 99,50 | 105,10 | |
47U | 600 | 800 | 2277 | 103,50 | 111,74 | |
47U | 600 | 800 | 2277 | 114,80 | 120,74 | |
47U | 600 | 900 | 2277 | 112,00 | 116,60 | |
47U | 800 | 1000 | 2277 | 147,50 | 158,00 | |
47U | 800 | 1200 | 2277 | 159,00 | 163,50 | |
47U | 800 | 600 | 2277 | 110,20 | 114,50 | |
47U | 800 | 800 | 2277 | 133,80 | 144,84 | |
47U | 800 | 800 | 2277 | 142,00 | 149,74 | |
47U | 800 | 900 | 2277 | 132,00 | 137,30
|
© «LANMARK Ltd.», 2008-2023
Вся информация на сайте носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.