Производитель: | Hyperline |
Код товара: | 0009693 |
Доставка заказов от 3000руб. по Москве в пределах МКАД бесплатна.
За пределы МКАД 500р. (Для адресов далее 5 км от МКАД + 35 руб/км).
Доставка во все регионы РФ от 300р.
Монтажная высота
| 47U |
Монтажная высота, U
| 47 |
Ширина, мм
| 600 |
Глубина, мм
| 1000, 1000 |
Передняя дверь/панель
| перфорированная стальная дверь |
Конструкция передней двери/панели
| перфорация 65% |
Задняя дверь/панель
| перфорированная стальная дверь |
Серия шкафа
| TSA Hyperline |
Степень защиты
| IP20 |
Цвет RAL
| RAL 9004 |
Способ поставки
| в разобранном виде |
Общие характеристики | |
Конструкция задней двери/панели
| двустворчатая
перфорация 65% |
Способ монтажа
| напольный |
Стандарт размещаемого оборудования
| стандарт 19” |
Боковая левая дверь/панель
| сплошная стальная панель |
Конструкция левой боковой панели
| съемная |
Тип монтажных профилей
| 2 пары 19" монтажных профилей |
Тип основания
| ножки с регулируемой высотой
ролики |
Тип крыши
| крыша с кабельным вводом |
Боковая правая дверь/панель
| сплошная стальная панель |
Конструкция правой боковой панели
| съемная |
Цвет
| черный |
Дополнительные характеристики | |
Высота (диапазон), U
| > 45U |
Габариты и вес | |
Высота, мм
| 2200 |
Материалы | |
Материал
| холоднокатаная сталь |
Тип покрытия
| порошковая краска |
Партномер | Полез
ная высо та | Шири
на, мм | Глуби
на, мм | Высо
та, мм | Размеры упаковки, мм (3 коробки) | Объем упа
ковки, м3 | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг |
18U | 600 | 1000 | 1002 | 575x975x125+893x 680x110+1003x1080x220 | 0,3752 | 80,10 | 82,40 | |
1200 | 575x1175x125+893x 680x110+1003x1280x220 | 0,4337 | - | - | ||||
22U | 600 | 1000 | 1180 | 575x975x125+1071x 680x110+1181x1080x220 | 0,4308 | 82,60 | 89,40 | |
1200 | 575x1175x125+1071x 680x110+1181x1280x220 | 0,4971 | 88,70 | 96,10 | ||||
27U | 600 | 1000 | 1402 | 575x975x125+1293x 680x110+1403x1080x220 | 0,5001 | 101,50 | 109,00 | |
1200 | 575x1175x125+1293x 680x110+1403x1280x220 | 0,5763 | 109,00 | 115,00 | ||||
32U | 600 | 1000 | 1624 | 575x975x125+1515x 680x110+1625x1080x220 | 0,5695 | 92,50 | 99,00 | |
1200 | 575x1175x125+1515x 680x110+1625x1280x220 | 0,6554 | - | - | ||||
32U | 800 | 1000 | 1624 | 774x970x119+1515x 863x119+1625x1080x220 | 0,6374 | - | - | |
1200 | 774x1168x119+1515x 863x119+1625x1280x220 | 0,7276 | - | - | ||||
37U | 600 | 1000 | 1847 | 575x975x125+1738x 680x110+1848x1080x220 | 0,6392 | 118,00 | 126,80 | |
1200 | 575x1175x125+1738x 680x110+1848x1280x220 | 0,7349 | - | - | ||||
37U | 800 | 1000 | 1847 | 775x975x125+1738x 863x119+1828x1080x220 | 0,7129 | - | - | |
1200 | 775x1175x125+1738x 863x119+1848x1280x220 | 0,8128 | - | - | ||||
42U | 600 | 1000 | 2067 | 575x975x125+1958x 680x110+2068x1080x220 | 0,7079 | 117,20 | 121,90 | |
1200 | 575x1175x125+1958x 680x110+2068x1080x220 | 0,8133 | 133,00 | 138,00 | ||||
42U | 800 | 1000 | 2067 | 775x975x125+1958x 680x110+2068x1080x220 | 0,7733 | 140,00 | 146,10 | |
1200 | 775x1175x125+1958x 680x110+2068x1280x220 | 0,8837 | 152,00 | 158,90 | ||||
47U | 600 | 1000 | 2289 | 575x975x125+2180x 680x110+2290x1080x220 | 0,8065 | 124,20 | 133,30 | |
1200 | 575x1175x125+2180x 680x110+2290x1280x220 | 0,9272 | - | - | ||||
47U | 800 | 1000 | 2289 | 775x975x125+2180x 865x110+2290x1080x220 | 0,8660 | - | - | |
1200 | 775x1175x125+2179x 863x110+2290x1280x220 | 0,9860 | - | - |
Партномер | Полез
ная высо та | Шири
на, мм | Глуби
на, мм | Высо
та, мм | Размеры упаковки, мм (3 коробки) | Объем упа
ковки, м3 | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг |
18U | 600 | 1000 | 1002 | 575x975x125+893x 680x110+1003x1080x220 | 0,3752 | 80,10 | 82,40 | |
1200 | 575x1175x125+893x 680x110+1003x1280x220 | 0,4337 | - | - | ||||
22U | 600 | 1000 | 1180 | 575x975x125+1071x 680x110+1181x1080x220 | 0,4308 | 82,60 | 89,40 | |
1200 | 575x1175x125+1071x 680x110+1181x1280x220 | 0,4971 | 88,70 | 96,10 | ||||
27U | 600 | 1000 | 1402 | 575x975x125+1293x 680x110+1403x1080x220 | 0,5001 | 101,50 | 109,00 | |
1200 | 575x1175x125+1293x 680x110+1403x1280x220 | 0,5763 | 109,00 | 115,00 | ||||
32U | 600 | 1000 | 1624 | 575x975x125+1515x 680x110+1625x1080x220 | 0,5695 | 92,50 | 99,00 | |
1200 | 575x1175x125+1515x 680x110+1625x1280x220 | 0,6554 | - | - | ||||
32U | 800 | 1000 | 1624 | 774x970x119+1515x 863x119+1625x1080x220 | 0,6374 | - | - | |
1200 | 774x1168x119+1515x 863x119+1625x1280x220 | 0,7276 | - | - | ||||
37U | 600 | 1000 | 1847 | 575x975x125+1738x 680x110+1848x1080x220 | 0,6392 | 118,00 | 126,80 | |
1200 | 575x1175x125+1738x 680x110+1848x1280x220 | 0,7349 | - | - | ||||
37U | 800 | 1000 | 1847 | 775x975x125+1738x 863x119+1828x1080x220 | 0,7129 | - | - | |
1200 | 775x1175x125+1738x 863x119+1848x1280x220 | 0,8128 | - | - | ||||
42U | 600 | 1000 | 2067 | 575x975x125+1958x 680x110+2068x1080x220 | 0,7079 | 117,20 | 121,90 | |
1200 | 575x1175x125+1958x 680x110+2068x1080x220 | 0,8133 | 133,00 | 138,00 | ||||
42U | 800 | 1000 | 2067 | 775x975x125+1958x 680x110+2068x1080x220 | 0,7733 | 140,00 | 146,10 | |
1200 | 775x1175x125+1958x 680x110+2068x1280x220 | 0,8837 | 152,00 | 158,90 | ||||
47U | 600 | 1000 | 2289 | 575x975x125+2180x 680x110+2290x1080x220 | 0,8065 | 124,20 | 133,30 | |
1200 | 575x1175x125+2180x 680x110+2290x1280x220 | 0,9272 | - | - | ||||
47U | 800 | 1000 | 2289 | 775x975x125+2180x 865x110+2290x1080x220 | 0,8660 | - | - | |
1200 | 775x1175x125+2179x 863x110+2290x1280x220 | 0,9860 | - | -
|
© «LANMARK Ltd.», 2008-2023