Производитель: | Hyperline |
Код товара: | 0009923 |
Доставка заказов от 3000руб. по Москве в пределах МКАД бесплатна.
За пределы МКАД 500р. (Для адресов далее 5 км от МКАД + 35 руб/км).
Доставка во все регионы РФ от 300р.
Передняя и задняя стальные двери с высоким уровнем перфорации 71%, замки с удобной ручкой
Легкосъемные и простые в установке боковые панели (замки в комплекте) Пять панелей для различных кабельных вводов в полу и одна в крыше Возможна установка шкафа на цоколь для обеспечения дополнительной устойчивости Эргономичный набор для установки шкафов в ряд В комплекте регулируемые ножки и ролики Поставка шкафа в плоской упаковке позволяет экономить от 50 до 60% пространство во время перевозки и хранения |
Соответствует стандартам ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN41494;PART1, DIN41494; PART7, ETSI. |
Холоднокатаная сталь SPCC
Толщина стали: монтажный профиль: 2,0 мм; поперечный монтажный профиль: 1,5 мм, остальные детали: 1,2 мм |
Верхняя панель
19" монтажный профиль Крепление для 19" монтажного профиля (в шкафах шириной 600 мм компонент не используется) Поперечный монтажный профиль Перфорированная задняя дверь Стальная задняя дверь Нижняя панель 2" ролики Рама каркаса Съемная боковая панель Стеклянная передняя дверь Перфорированная передняя дверь Вертикальный кабельный организатор (опционально и только для шкафов шириной 800 мм) |
IP20 |
Допустимая статическая нагрузка: для шкафов шириной 800 мм не - более 300 кг
для шкафов шириной 600 мм не - более 800 кг
|
Покрыта порошковой краской RAL9004 |
TTC-GS | TTC-SR | |
---|---|---|
Варианты ширины | 600, 800 мм | 600, 800 мм |
Варианты глубины | 600, 800 мм | 600, 800 мм |
Передняя дверь | Стекло с замком | Стальная с перфорацией 71%,
замок с ручкой |
Задняя дверь | Стальная с замком | Стальная с перфорацией 71%,
замок с ручкой |
Боковые панели | Стальные на защелках
(замки в комплекте) | Стальные на защелках
(замки в комплекте) |
Уплотнитель горячей заливки | - | - |
Наименование | Кол-во | Материал | Отделка поверхности | Примечание |
---|---|---|---|---|
Вертикальные рамы | 2 | Холоднокатаная сталь SPCC, 1.2 мм | Порошковое покрытие | - |
Крыша (потолок) | 1 | Холоднокатаная сталь SPCC ,1.2 мм | Порошковое покрытие | - |
Нижняя панель (пол) | 1 | Холоднокатаная сталь SPCC ,1.2 мм | Порошковое покрытие | - |
19 дюймовый монтажный профиль | 4 | Холоднокатаная сталь SPCC, 1.2 мм | Порошковое покрытие | - |
Поперечный монтажный профиль | 6 | Холоднокатаная сталь SPCC ,1.2 мм | Порошковое покрытие | 4 шт. для шкафов высотой менее 32 U |
Дверь с уровнем перфорации 71%,
замки с ручками | 2 | Холоднокатаная сталь SPCC ,1.2 мм | Порошковое покрытие | - |
Боковая панель | 2 | Холоднокатаная сталь SPCC, 1.2 мм | Порошковое покрытие | - |
Регулируемые ножки M12 | 4 | - | - | - |
2" ролики | 4 | - | - | - |
Болт с головкой под шестигранник | 20 | Сталь | Цинковое | 40 шт. для шкафов высотой более 32 U |
Квадратная гайка М6 | 20 | Сталь | Цинковое | 40 шт. для шкафов высотой более 32 U |
Шестигранник | 1 | Сталь | Черное | - |
Партномер | Полезная высота | Ширина, мм | Глубина, мм | Высота, мм | Размеры упаковки, мм | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18U | 600 | 1000 | 988 | 670х970х1028 | - | - | |
18U | 600 | 1200 | 988 | 670х1270х1018 | - | - | |
18U | 600 | 600 | 988 | 670х670х1028 | - | - | |
18U | 600 | 800 | 988 | 670х870х1028 | - | - | |
18U | 600 | 900 | 988 | 670х970х1028 | - | - | |
22U | 600 | 1000 | 1166 | 670х1070х1196 | 78,00 | 83,20 | |
22U | 600 | 1200 | 1166 | 670х1270х1196 | - | - | |
22U | 600 | 600 | 1166 | 670х670х1196 | 55,00 | 60,20 | |
22U | 600 | 600 | 1166 | 670х670х1196 | 56,90 | 61,60 | |
22U | 600 | 800 | 1166 | 670х870х1196 | 64,50 | 70,20 | |
22U | 600 | 800 | 1166 | 670х870х1196 | 65,00 | 71,00 | |
22U | 600 | 900 | 1166 | 670х970х1196 | 70,50 | 74,80 | |
22U | 800 | 800 | 1166 | 870х870х1196 | 89,74 | 83,50 | |
27U | 600 | 1000 | 1388 | 670х1070х1418 | 84,50 | 91,50 | |
27U | 600 | 1200 | 1388 | 670х1270х1418 | - | - | |
27U | 600 | 600 | 1388 | 670х670х1418 | 61,20 | 65,50 | |
27U | 600 | 800 | 1388 | 670х870х1418 | 72,00 | 76,00 | |
27U | 600 | 900 | 1388 | 670х970х1418 | 72,00 | 78,60 | |
32U | 600 | 1000 | 1610 | 670х1070х1640 | 97,50 | 102,80 | |
32U | 600 | 1200 | 1610 | 670х1270х1640 | - | - | |
32U | 600 | 600 | 1610 | 670х670х1640 | 71,00 | 75,00 | |
32U | 600 | 600 | 1610 | 670х670х1640 | 72,00 | 78,50 | |
32U | 600 | 800 | 1610 | 670х870х1640 | 82,00 | 87,90 | |
32U | 600 | 800 | 1610 | 670х870х1640 | 79,50 | 85,00 | |
32U | 600 | 900 | 1610 | 670х970х1640 | 84,50 | 91,60 | |
32U | 800 | 800 | 1610 | 870х870х1640 | 103,00 | 109,90 | |
37U | 600 | 1000 | 1833 | 670х1070х1863 | - | - | |
37U | 600 | 1200 | 1833 | 670х1270х1863 | 100,30 | 110,50 | |
37U | 600 | 600 | 1833 | 670х670х1863 | 71,50 | 79,00 | |
37U | 600 | 800 | 1833 | 670х870х1863 | 85,50 | 93,30 | |
37U | 600 | 900 | 1833 | 670х970х1863 | - | - | |
37U | 800 | 1000 | 1833 | 870х1070х1863 | - | - | |
37U | 800 | 1200 | 1833 | 870х1270х1863 | - | - | |
37U | 800 | 600 | 1833 | 870х670х1863 | - | - | |
37U | 800 | 800 | 1833 | 870х870х1863 | - | - | |
37U | 800 | 900 | 1833 | 870х970х1863 | - | - | |
42U | 600 | 1000 | 2055 | 670х1070х2085 | 121,50 | 129,84 | |
42U | 600 | 1200 | 2055 | 670х1270х2085 | 124,00 | 132,50 | |
42U | 600 | 600 | 2055 | 670х670х2085 | 90,80 | 98,44 | |
42U | 600 | 600 | 2055 | 670х670х2085 | 90,80 | 96,10 | |
42U | 600 | 800 | 2055 | 670х870х2085 | 104,50 | 113,40 | |
42U | 600 | 800 | 2055 | 670х870х2085 | 103,90 | 110,70 | |
42U | 600 | 900 | 2055 | 670х970х2085 | 101,00 | 104,40 | |
42U | 800 | 1000 | 2055 | 870х1070х2085 | 135,50 | 144,50 | |
42U | 800 | 1200 | 2055 | 870х1270х2085 | 143,00 | 148,00 | |
42U | 800 | 600 | 2055 | 870х670х2085 | 100,30 | 104,20 | |
42U | 800 | 800 | 2055 | 870х870х2085 | 123,30 | 131,30 | |
42U | 800 | 800 | 2055 | 870х870х2085 | 131,80 | 137,70 | |
42U | 800 | 900 | 2055 | 870х970х2085 | 119,00 | 124,00 | |
47U | 600 | 1000 | 2277 | 670х1070х2307 | 131,50 | 138,50 | |
47U | 600 | 1200 | 2277 | 670х1270х2307 | 137,60 | 142,00 | |
47U | 600 | 600 | 2277 | 670х670х2307 | 91,00 | 95,50 | |
47U | 600 | 600 | 2277 | 670x670x2307 | 99,50 | 105,10 | |
47U | 600 | 800 | 2277 | 670x870x2307 | 103,50 | 111,74 | |
47U | 600 | 800 | 2277 | 670x870x2307 | 114,80 | 120,74 | |
47U | 600 | 900 | 2277 | 670x970x2307 | 112,00 | 116,60 | |
47U | 800 | 1000 | 2277 | 870x1070x2307 | 147,50 | 158,00 | |
47U | 800 | 1200 | 2277 | 870x1270x2307 | 159,00 | 163,50 | |
47U | 800 | 600 | 2277 | 870x670x2307 | 110,20 | 114,50 | |
47U | 800 | 800 | 2277 | 870x870x2307 | 133,80 | 144,84 | |
47U | 800 | 800 | 2277 | 870x870x2307 | 142,00 | 149,74 | |
47U | 800 | 900 | 2277 | 870x970x2307 | 132,00 | 137,30 |
© «LANMARK Ltd.», 2008-2023
Вся информация на сайте носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.