Производитель: | ZPAS |
Код товара: | 0009699 |
Доставка заказов от 3000руб. по Москве в пределах МКАД бесплатна.
За пределы МКАД 500р. (Для адресов далее 5 км от МКАД + 35 руб/км).
Доставка во все регионы РФ от 300р.
Параметр | Стандартный вентилятор |
---|---|
Напряжение питания | 220-230 В ~ |
Частота сети питания | 50 Гц |
Номинальная мощность | 22 Вт |
Номинальный ток | 0,14 А |
Скорость вращения | 2850 об/мин. |
Статическое давление | 85 Па |
Уровень шума (звуковое давление) | 40 дБ(A) |
Объем воздушного потока | 165 м3/ч |
Минимальный срок службы | 50 000 часов |
Параметр |
PWD-2W PWD-2WT |
PWD-4W PWD-4WT |
Номинальное напряжение | 220-230 В переменного тока (50 Гц) | |
Номинальный ток, А | 0,28 А | 0,56 А |
Количество вентиляторов | 2 вентилятора | 4 вентилятора |
Номинальная мощность | 44 Вт | 88 Вт |
Объем воздушного потока | 330 м3/час | 660 м3/час |
Температура эксплуатации | –10°C – +70°C | |
Относительная влажность | 20 – 80% | |
Степень защиты | IP 20 (EN 60529) | |
Электрическая защита | заземление нейтрали | |
Длина силового кабеля | 3 метра | |
Монтажный размер | 380 x 380 мм | |
Совместимые шкафы |
• напольные шкафы серии SZBR глубиной более (≥) 450 мм; • SZBD, OTS1, SZB PC, SZB SE, SZB SEI, DC |
Данные вентиляционные панели крепятся внутри напольных шкафов в пространстве под крышей, к панели-потолок в стандартном проеме (люке) размером 380х380 мм. Перед монтажом необходимо снять крышу шкафа, а затем установить и зафиксировать вентиляционную панель. Сборка считается завершенной после установки крыши. Для монтажа используются шайбы, винты и закладные гайки. Необходимые крепежные элементы входят в комплект поставки. |
|
Вентиляционные панели PWD для монтажа в панель-потолок напольных шкафов, вентиляторы со стандартным уровнем шума 40 дБ | |||||||
Исполнение и модель | Кол-во вент. | Монтаж. размер | Возможность управления | Партномер | |||
KTS термостат | МП панель |
RAL 7035 серый цвет |
RAL 9005 черный цвет |
||||
Без термостата | PWD-2W | 2 | 380х380 мм | • | WN-0200-07-01-011 | WN-0200-07-01-161 | |
PWD-4W | 4 | • | • | WN-0200-06-01-011 | WN-0200-06-01-161 | ||
С встроенным термостатом | PWD-2WT | 2 | 380х380 мм | • | WN-0200-07-04-011 | WN-0200-07-04-161 | |
PWD-4WT | 4 | • | WN-0200-06-04-011 | WN-0200-06-04-161 |
Партномер | Описание |
Исполнение без термостата | |
WN-0200-07-01-011 | Модуль вентиляторный, потолочный, 380x380 мм, с уровнем шума 40 дБ, 2 вентилятора, пластиковый, цвет серый (RAL 7035) (PWD-2W) |
WN-0200-06-01-011 | Модуль вентиляторный, потолочный, 380x380 мм, с уровнем шума 40 дБ, 4 вентилятора, пластиковый, цвет серый (RAL 7035) (PWD-4W) |
WN-0200-07-01-161 | Модуль вентиляторный, потолочный, 380x380 мм, с уровнем шума 40 дБ, 2 вентилятора, пластиковый, цвет черный (RAL 9005) (PWD-2W) |
WN-0200-06-01-161 | Модуль вентиляторный, потолочный, 380x380 мм, с уровнем шума 40 дБ, 4 вентилятора, пластиковый, цвет черный (RAL 9005) (PWD-4W) |
Исполнение с встроенным термостатом | |
WN-0200-07-04-011 | Модуль вентиляторный, потолочный, 380x380 мм, с уровнем шума 40 дБ, 2 вентилятора, пластиковый, с термостатом, цвет серый (RAL 7035) (PWD-2WT) |
WN-0200-06-04-011 | Модуль вентиляторный, потолочный, 380x380 мм, с уровнем шума 40 дБ, 4 вентилятора, пластиковый, с термостатом, цвет серый (RAL 7035) (PWD-4WT) |
WN-0200-07-04-161 | Модуль вентиляторный, потолочный, 380x380 мм, с уровнем шума 40 дБ, 2 вентилятора, пластиковый, с термостатом, цвет черный (RAL 9005) (PWD-2WT) |
WN-0200-06-04-161 |
Модуль вентиляторный, потолочный, 380x380 мм, с уровнем шума 40 дБ, 4 вентилятора, пластиковый, с термостатом, цвет черный (RAL 9005) (PWD-4WT) |
© «LANMARK Ltd.», 2008-2023