Производитель: | Cisco |
Код товара: | 0009486 |
Доставка заказов от 3000руб. по Москве в пределах МКАД бесплатна.
За пределы МКАД 500р. (Для адресов далее 5 км от МКАД + 35 руб/км).
Доставка во все регионы РФ от 300р.
Передача данных | ||
Скорость передачи данных (макс)* | 1 Гбит/с | |
Полнодуплексный режим |
|
![]() |
Поддерживаемые скорости передачи данных* | 10/100/1000 Mbps | |
Коммутационная способность* | 32 Гбит/с | |
Скорость передачи сетевых пакетов | 38.7 Mpps | |
Сеть | ||
Размер адресной таблицы* | 12000 записей | |
Стандарты сети | IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q VLAN, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z | |
Характеристики сети | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet | |
Поддержка управления потоками |
![]() |
|
Link aggregation |
![]() |
|
Поддержка Jumbo Frames |
![]() |
|
Контроль "широковещательного шторма" |
![]() |
|
Промежуточное хранение |
![]() |
|
DHCP сервер |
![]() |
|
IP маршрутизация |
![]() |
|
Протокол покрывающего дерева |
![]() |
|
IGMP snooping |
![]() |
|
Авто MDI/MDI-X |
![]() |
|
Характеристики управления | ||
Тип свича* | управляемый |
Характеристики управления | ||
Панель управления | Cisco IOS CLI, Cisco Network Assistant, SAA | |
Поддержка QoS |
![]() |
|
Поддержка многоадресной передачи |
![]() |
|
Управление через веб-интерфейс |
![]() |
|
Протоколы | ||
Протоколы управления | IGMP, RMON, SNMP, Telnet | |
Протокол переключения | EIGRP, IPv6, DTP, PAgP, DHCP, HSRP, TCP, UDP | |
Протокол канала передачи данных | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet | |
Соединения | ||
Количество портов* | 52 | |
Copper ethernet cabling technology | 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T | |
Количество портов Gigabit Ethernet (медные) | 48 | |
Количество слотов SFP | 4 | |
Гнездо входа постоянного тока (DC) |
![]() |
|
Память | ||
Оперативная память | 128 МБ | |
Флэш-память | 32 МБ | |
Вес и размеры | ||
Монтаж в стойку* | 1U | |
Размеры Ш х Г х В* | 445 x 409 x 44 мм | |
Вес | 6400 г | |
Наращиваемый, составной, этажерочного типа* |
![]() |
|
Уровень шума | ||
Эмиссии звукового давления | 48 дБ | |
Энергопитание | ||
Поддержка питания через Ethernet (PoE)* |
![]() |
|
Потребляемая мощность* | 160 Вт | |
Требования к питанию | 100-240 VAC, 3.0-1.5A, 50-60Hz | |
Прочность | ||
Среднее время наработки на отказ | 173400 час | |
Сертификаты | ||
Безопасность | UL to UL 60950, C-UL to CAN/CSA C22.2, TUV/GS to EN 60950:2000, CB to IEC 60950, NOM-019-SCFI, CE | |
Электромагнитные излучения | FCC Part 15 Class A, EN 55022: 1998 (CISPR22), EN 55024: 1998 (CISPR24), VCCI Class A, AS/NZS 3548 Class A, CE, CNS 13438 Class A, MIC | |
Внешние условия | ||
Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 10 - 85 % | |
Диапазон температуры хранения | -25 - 70 °C | |
Диапазон температур в рабочем режиме | 0 - 45 °C | |
Технические характеристики | ||
Технология подключения | проводной | |
Индикация/Сигналы | ||
Индикатор сети |
![]() |
|
Индикаторы соединения |
![]() |
© «LANMARK Ltd.», 2008-2023
Вся информация на сайте носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.