Производитель: | Hyperline |
Код товара: | 0009720 |
Доставка заказов от 3000руб. по Москве в пределах МКАД бесплатна.
За пределы МКАД 500р. (Для адресов далее 5 км от МКАД + 35 руб/км).
Доставка во все регионы РФ от 300р.
Диаметр входа для кабеля | 2,0 мм | |
---|---|---|
Оптическое волокно | Многомодовое | МM 50/125 мкм (ОМ3/ОМ4) |
Разъем | Применяемые разъемы | LC—LC |
Полировка наконечника | PC класс | |
Радиус торца ферулы | 10 ~ 25 мм | |
Смещение апекса | ≤ 50 мкм | |
Цвет колпачка | бежевый | |
Материалы | Ферула | двуокись циркония |
Колпачок | полимер Kayflex | |
Пылезащитный колпачок | полиэтилен низкой плотности | |
Изоляция волокна | малодымный безгалогенный компаунд (LSZH) | |
Армирование кабеля | упрочняющие арамидные нити | |
Внешняя оболочка кабеля | малодымный безгалогенный компаунд (LSZH) | |
Цвет кабеля | aqua (бирюзовый) | |
Длина | 1 метр | |
Эксплуатационные характеристики | Относительная влажность | ≤ 95% |
Температура эксплуатации | –40°C – +70°C | |
Количество подключений | ≥ 750 циклов |
Тестируемые параметры | MM 50/125 µм | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
OM3 | OM4 | |||||
Рабочая длина волны, нм | 850 | 1300 | 850* | 850 | 1300 | 850* |
Коэффициент широкополосности, МГц•км | 1500 | 500 | 2000 | 3500 | 500 | 4700 |
Вносимые потери, дБ | < 0,30 | < 0,30 | ||||
Возвратные потери, дБ | ≥ 25 | ≥ 25 |
© «LANMARK Ltd.», 2008-2023
Вся информация на сайте носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.