Производитель: | Nexans |
Код товара: | 0008422 |
Доставка заказов от 3000руб. по Москве в пределах МКАД бесплатна.
За пределы МКАД 500р. (Для адресов далее 5 км от МКАД + 35 руб/км).
Доставка во все регионы РФ от 300р.
Кабель Nexans essential U/UTP категории 5е имеет типовую конструкцию из 4-х пар проводников под общей оболочкой из ПВХ (PVC). Кабели ориентированы на использование в кабельной системе Nexans essential.
КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип кабеля | U/UTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешняя оболочка | Поливинилхлорид (PVC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет | Серый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экран | Неэкранированный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр проводника | 0,5мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр по изоляции | 0,9мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальный наружный диаметр | 4,9мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приблизительный вес (кг/км) | 30kg/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Волновое сопротивление | 100Ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОВОДИМОСТИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная скорость распространения сигнала | 69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задержка распространения сигнала, макс. 100МГц | 536ns/100m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное тяговое усилие при прокладке | 0,08кН | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категория | Cat. 5e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Линейка продуктов | essential | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип изделия | Cable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температурный диапазон при монтаже, (°C) | 0 .. 50°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температурный диапазон при эксплуатации | -20 .. 60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тепловыделение при горении кабеля (МДж/км) | 400MJ/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Огнестойкость | IEC 60332-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от электромагнитных наводок | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина (м) | 305m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Упаковка | Box | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальный радиус изгиба при эксплуатации | 20,0мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальный радиус изгиба при прокладке (под тяжением) ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Все значения специфицированы при 20°C
(*) Кабель сдвоенной конструкции дополнительно удовлетворяет требованиям стандартов TIA и IEC по параметру PSNEXT для подобного типа кабелей N100.561 |
40,0мм |
Неэкранированный сетевой кабель витая пара для прокладки внутри помещений. |
© «LANMARK Ltd.», 2008-2023