Производитель: | Hyperline |
Код товара: | 0010358 |
Доставка заказов от 3000руб. по Москве в пределах МКАД бесплатна.
За пределы МКАД 500р. (Для адресов далее 5 км от МКАД + 35 руб/км).
Доставка во все регионы РФ от 300р.
Электрические характеристики | |||||||||||
Волновое сопротивление (на частоте 200 МГц) | 75 ± 3 Ом | ||||||||||
Электрическая емкость | 52 ± 2 пФ/м | ||||||||||
Сопротивление внутреннего проводника постоянному току | 18 Ом/км | ||||||||||
Сопротивление внешнего проводника постоянному току | 22 Ом/км | ||||||||||
Диэлектрическая прочность (проба на искру) | 3000 В | ||||||||||
Макс. эффективное значение силы тока (Ieff) | 8,0 А | ||||||||||
Обратные потери на частоте 5 - 470 МГц 470 - 1000 МГц 1000 - 2000 МГц 2000 - 3000 МГц |
≥ 30 дБ ≥ 28 дБ ≥ 26 дБ ≥ 22 дБ |
||||||||||
Коэффициент экранирования на частоте 30 - 1000 МГц 1000 - 2000 МГц 2000 - 3000 МГц |
≥ 80 дБ ≥ 80 дБ ≥ 70 дБ |
||||||||||
Передаточное сопротивление на частоте 5 - 30 МГц | 1,5 мОм/м |
Частотные характеристики | |||||||||||||
Частота, МГц | 5 | 10 | 30 | 50 | 200 | 300 | 470 | 862 | 1000 | 1750 | 2150 | 2400 | 3000 |
Затухание при 20 °С, дБ/100м | 1,60 | 2,10 | 3,20 | 4,10 | 7,90 | 9,80 | 2,40 | 17,10 | 18,50 | 24,90 | 27,90 | 29,60 | 33,40 |
COAX-SAT703N-BK | Кабель коаксиальный SAT703N, 75 Ом, жила - 17 AWG (1.13 мм, медь), черный |
COAX-SAT703N-WH |
Кабель коаксиальный SAT703N, 75 Ом, жила - 17 AWG (1.13 мм, медь), белый |
© «LANMARK Ltd.», 2008-2023
Вся информация на сайте носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.