Производитель: | ЭКЗ |
Код товара: | 0008613 |
Доставка заказов от 3000руб. по Москве в пределах МКАД бесплатна.
За пределы МКАД 500р. (Для адресов далее 5 км от МКАД + 35 руб/км).
Доставка во все регионы РФ от 300р.
Номинальное сечение проводников, мм2 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 |
Электрическое сопротивление цепи (двух жил пары) при температуре 20°C (сопротивление шлейфа), не более, Ом/км | 74,8 | 51 | 37,6 | 25,2 | 16,0 |
Электрическое сопротивление изоляции проводников при температуре 20°C, не менее, МОм х км | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Электрическая ёмкость пары на 1 км длины кабеля, не более, нФ/км | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
Коэффициент затухания при частоте 1 кГц, не более, дБ/км | 1,2 | 0,91 | 0,8 | 0,6 | 0,48 |
Рабочее напряжение, не более, В | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Маркоразмер КПСВВ Nх2хS | Наружный размер, не более, мм | Мин. радиус изгиба, мм | Расчетная масса 1 км, кг | Диапазон рабочих температур, °С* | Срок службы, не менее лет |
---|---|---|---|---|---|
|
5,2 | 52,0 | 26,4 | - 40 ... +70 | 15 |
КПСВВ 2х2х0,5 | 6,2 x 8,8 | 88,0 | 51,2 | ||
|
5,6 | 56,0 | 34,0 | ||
КПСВВ 2х2х0,75 | 6,7 х 9,5 | 95,0 | 66,2 | ||
КПСВВ 1х2х1,0 | 6,3 | 63,0 | 40,3 | ||
КПСВВ 2х2х1,0 | 7,6 х 10,3 | 103,0 | 78,9 | ||
КПСВВ 1х2х1,5 | 6,8 | 68,0 | 56,5 | ||
КПСВВ 2х2х1,5 | 8,2 х 12,2 | 122,0 | 113,1 | ||
КПСВВ 1х2х2,5 | 8,2 | 82,0 | 79,0 | ||
КПСВВ 2х2х2,5 | 9,8 х 15,0 | 150,0 |
156,3 |
© «LANMARK Ltd.», 2008-2023
Вся информация на сайте носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.